Desconto:
Maltodextrina, espessante goma xantana e gelificante cloreto de potássio.
NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: PODE CONTER LEITE.
| Quantidade por porção Porção de 1,2 g (1 colher medida ou 1 sachê) | % VD* | |
| Valor Energético | 0 kcal = 0 kJ | 0% |
| Carboidratos | 0,8 g | 0% |
| Proteínas | 0 g | 0% |
| Gorduras totais | 0 g | 0% |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0% |
| Gorduras trans | 0 g | ** |
| Fibra alimentar | 0 g | 0% |
| Sódio | 13 mg | 1% |
| Quantidade por porção Porção de 2,4 g (2 colheres medida ou 2 sachês) | % VD* |
| 6,4 kcal = 27 kJ | 0% |
| 1,6 g | 1% |
| 0 g | 0% |
| 0 g | 0% |
| 0 g | 0% |
| 0 g | ** |
| 0,6 g | 2% |
| 26 mg | 1% |
| Quantidade por porção Porção de 3,6 g (3 colheres medida ou 3 sachês) | % VD* |
| 10 kcal = 42 kJ | 1% |
| 2,4 g | 1% |
| 0 g | 0% |
| 0 g | 0% |
| 0 g | 0% |
| 0 g | ** |
| 0,9 g | 4% |
| 39 mg | 2% |
* % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**VD não estabelecido.
Faça login e conte-nos sobre sua experiência na compra deste produto.