Desconto:
Milnutri Complete é a evolução na suplementação infantil! Contém todos os nutrientes que as crianças precisam e que contribuem para o funcionamento intestinal, além de ajudarem na redução do risco de doenças.
| Quantidade por 100g | Quantidade por 100mL | |
|---|---|---|
| Valor energético | 434 kcal = 1817 kJ | 100 kcal = 417 kJ |
| Carboidratos | 58 g | 13 g |
| Açúcares | 28 g | 6,4 g |
| Proteínas | 13 g | 3,0 g |
| Gorduras totais | 17 g | 3,8 g |
| Gorduras monoinsaturadas | 6,7 g | 1,5 g |
| Gorduras poliinsaturadas | 3,1 g | 0,7 g |
| Ácido linoléico | 2,6 g | 0,6 g |
| Ácido alfa-linolênico | 0,5 g | 0,1 g |
| Ácido docohexaenóico (DHA) | 65 mg | 15 mg |
| Gorduras saturadas | 6,8 g | 1,5 g |
| Gorduras trans | 0 g | 0 g |
| Colesterol | 14 mg | 7,0 mg |
| Fibra alimentar | 4,4 g | 1,0 g |
| Sódio | 237 mg | 54 mg |
| Ácido fólico | 70 ug | 16 ug |
| Ácido pantotênico | 1,1 mg | 0,25 mg |
| Biotina | 12 ug | 2,7 ug |
| Colina | 170 mg | 39 mg |
| Niacina | 2,7 mg | 0,62 mg |
| Riboflavina | 1,4 mg | 0,31 mg |
| Tiamina | 1,8 mg | 0,40 mg |
| Vitamina A | 350 ug-RE | 80 ug-RE |
| Vitamina B12 | 2,2 ug | 0,50 ug |
| Vitamina B6 | 3,5 mg | 0,80 mg |
| Vitamina C | 110 mg | 25 mg |
| Vitamina D | 12 ug | 2,8 ug |
| Vitamina E | 5,2 mg-a-TE | 1,2 mg-a-TE |
| Vitamina K | 25 ug | 5,7 ug |
| Cálcio | 530 mg | 121 mg |
| Cloro | 509 mg | 116 mg |
| Cobre | 395 ug | 90 ug |
| Cromo | 14 ug | 3,2 ug |
| Ferro | 6,7 mg | 1,5 mg |
| Fósforo | 345 mg | 79 mg |
| Iodo | 49 ug | 11 ug |
| Magnésio | 46 mg | 10 mg |
| Manganês | 0,5 mg | 0,12 mg |
| Molibdênio | 7,7 ug | 1,7 ug |
| Potássio | 651 mg | 148 mg |
| Selênio | 18 ug | 4,0 ug |
| Zinco | 3,2 mg | 0,74 mg |
| Taurina | 32 mg | 7,3 mg |
| Carnitina | 13 mg | 2,9 mg |
| Inositol | 38 mg | 8,6 mg |
Osmolaridade: 441 mOsm/l – Relação ômega 6:ômega 3 – 5,73 Densidade calórica: Proteínas (12%)
Faça login e conte-nos sobre sua experiência na compra deste produto.