A fase pré-escolar é o momento em que os pequenos usam suas energias para descobrir o mundo e se desenvolver.
Digite um CEP e clique no botão OK. |
A fase pré-escolar é o momento em que os pequenos usam suas energias para descobrir o mundo e se desenvolver.
Milnutri Premium é o composto lácteo da Danone que possui nutrientes essenciais para o crescer & aprender das crianças. Ele contém DHA, é fonte de cálcio, ferro e zinco, rico em vitaminas C e D e é zero adição de açúcares* (sacarose e frutose).
*Contém açúcares próprios dos ingredientes.
Porção de 30g (6 colheres-medida)* | ||
---|---|---|
Quantidade por porção | % VD (**) | |
Valor energético | 139 kcal = 582 kJ | 7 |
Carboidratos | 16 g | 5 |
Proteínas | 4,1 g | 5 |
Gorduras totais | 6,4 g, das quais: | 12 |
Gorduras saturadas | 2,5 g | 12 |
Gorduras trans | 0 | *** |
Gorduras monoinsaturadas | 2,4 g | *** |
Gorduras poliinsaturadas | 1,3 g | *** |
Ácido docosahexaenóico | 0,03 g | *** |
Ácido alfa-linolênico | 0,2 g | *** |
Ácido linoléico | 1,1 g | *** |
Ácido oléico | 2,3 g | *** |
Fibra alimentar | 1,6 g | 6 |
Galactooligossacarídeos | 1,4 g | *** |
Sódio | 72 mg | 3 |
Vitamina A | 133 mcg RE | 22 |
Vitamina D | 4,1 mcg | 81 |
Vitamina E | 2,2 mcg | 22 |
Vitamina K | 10 mcg | 16 |
Vitamina C | 29 mg | 63 |
Vitamina B1 | 0,10 mg | 9 |
Vitamina B2 | 0,222 mg | 17 |
Vitamina B5 | 0,75 mg | 15 |
Vitamina B6 | 0,08 mg | 6 |
Vitamina B12 | 0,51 mcg | 21 |
Ácido fólico | 23 mcg | 9 |
Biotina | 3,7 mcg | 12 |
Cálcio | 153 mg | 15 |
Ferro | 2,8 mg | 20 |
Zinco | 1,8 mg | 26 |
Iodo | 24 mcg | 19 |
Magnésio | 13 mg | 5 |
Fósforo | 99 mg | 14 |
Cobre | 84 mcg | 9 |
Selênio | 4,7 mcg | 14 |
Osmolaridade: 441 mOsm/l – Relação ômega 6:ômega 3 – 5,73 Densidade ca
Para sua maior segurança, atualizamos a Política de Privacidade da loja. Ao continuar navegando, entendemos que você está ciente e de acordo com elas.
Não sabe o seu CEP?
Consulte Aqui.